Informative und interessante Daten zu unserem Gasnetz finden Sie in den unten aufgeführten PDF Dateien.
Referenzbrennwerte in unserem Gas-Verteilungsnetz:
- vom 01.10.2008 - 28.02.2010: 11,135 kWh/Nm³
- ab dem 01.03.2010: 11,20 kWh/Nm³
| Dokumente mit weiteren Informationen | Größe |
|---|---|
| Abrechnungsbrennwerte 2012 (§ 40 GasNZV) | 227.19 KB |
| Abrechnungsbrennwerte 2011 (§ 40 GasNZV) | 165.11 KB |
| Gasnetzbeschreibung (§ 40 GasNZV) | 146.57 KB |
| Technische Daten nach § 27 GasNEV 2011 | 39.56 KB |
| Technische Daten nach § 27 GasNEV 2010 | 28.06 KB |
| Technische Daten nach § 27 GasNEV 2009 | 37.85 KB |
